Acquisti o vendi prodotti soggetti ad accise come gli alcolici da altri Paesi Comunitari?
Non hai un codice accisa per vino o birra oppure il programma per trasmettere la relativa contabilità al Sistema Doganale?
I NOSTRI SERVIZI
Deposito Fiscale delle Accise per vino, birra e bevande alcoliche.
Un servizio speciale per ricevere o spedire merci sottoposte ad accisa.
Nel rispetto della normativa vigente, SISPED è dotata di autorizzazioni al Deposito Fiscale Accisa e del relativo sistema per la telematizzazione delle accise e interscambio di dati con la dogana.

I VANTAGGI DI QUESTO SERVIZIO
| DESTINAZIONE | PARTENZE | RESA |
| Austria | giornaliere | 2 gg |
| Belgio | giornaliere | 3 gg |
| Danimarca | giornaliere | 3 gg |
| Estonia | giornaliere | 4/5 gg |
| Finlandia | giornaliere | 4 gg |
| Francia | giornaliere | 2 gg |
| Germania | giornaliere | 2 gg |
| Gran Bretagna | giornaliere | 3 gg |
| Irlanda | giornaliere | 4/5 gg |
| Lettonia | giornaliere | 4/5 gg |
| Lituania | giornaliere | 4/5 gg |
| Lussemburgo | giornaliere | 3 gg |
| Olanda | giornaliere | 3 gg |
| Polonia | giornaliere | 3 gg |
| Portogallo | giornaliere | 4 gg |
| Repubblica Ceca | giornaliere | 3 gg |
| Repubblica Slovacca | giornaliere | 3 gg |
| Slovenia | giornaliere | 3 gg |
| Spagna | giornaliere | 3 gg |
| Svezia | giornaliere | 4 gg |
| Ungheria | giornaliere | 3 gg |
| DESTINAZIONE | PARTENZE | RESA |
| Austria | giornaliere | 2 gg |
| Tirolo | giornaliere | 3 gg |
| Belgio | giornaliere | 2 gg |
| Danimarca | giornaliere | 3/4 gg |
| Francia (1) | giornaliere | 2 gg |
| Corsica | giornaliere | 5 gg |
| Germania | giornaliere | 2 gg ** |
| Isole Mare del Nord | giornaliere | 4/5 gg |
| Lussemburgo | giornaliere | 2 gg |
| Irlanda (EIRE) | giornaliere | 5/6 gg |
| Olanda | giornaliere | 2 gg |
| Polonia | giornaliere | 3 gg |
| Portogallo | giornaliere | 3/5 gg |
| Madeira | giornaliere | 15 gg |
| Azzorre | giornaliere | 15 gg |
| Principato di Monaco | giornaliere | 3 gg |
| Regno Unito | giornaliere | 3 gg |
| Isola di Mann | giornaliere | 5 gg |
| Isole Del Canale | giornaliere | 5 gg |
| Irlanda (ULSTER) | giornaliere | 6 gg |
| Repubblica Ceca | giornaliere | 3/5 gg |
| Repubblica Slovacca | giornaliere | 3/5 gg |
| Slovenia | giornaliere | 3/5 gg |
| Spagna | giornaliere | 2 gg |
| Andorra | giornaliere | 10 gg |
| Baleari | giornaliere | 6 gg |
| Ceuta / Melilla | giornaliere | 10 gg |
| Gibilterra | giornaliere | 10 gg |
| Canarie | giornaliere | 10 gg |
| Svezia | giornaliere | 4/6 gg |
| Svizzera | giornaliere | 2/3 gg |
| Ungheria | giornaliere | 3/5 gg |
(1) Non servite: Guadeloupe, Martinique, Gufane, Reuni.
| DESTINAZIONE | PARTENZE |
| Austria | bisettimanale |
| Belgio | bisettimanale |
| Danimarca | settimanale |
| Norvegia | settimanale |
| Francia | bisettimanale |
| Germania | bisettimanale |
| Lussemburgo | bisettimanale |
| Irlanda (EIRE) | via Londra |
| Olanda | bisettimanale |
| Polonia | settimanale |
| Portogallo | settimanale |
| Inghilterra | bisettimanale |
| Repubblica Ceca / Slovacca | settimanale |
| Spagna | bisettimanale |
| Svezia | settimanale |
| Svizzera | bisettimanale |
| Ungheria | settimanale |
| Estonia | settimanale |
| Lettonia | settimanale |
| Lituania | settimanale |
| Romania | settimanale |
| Bulgaria | settimanale |
| Grecia | settimanale |
| Finlandia | settimanale |
| Russia | settimanale |
| Ucraina | settimanale |
| Turchia | settimanale |